Preliminares

Packages used

suppressPackageStartupMessages({
  library(tidyverse)
  library(knitr)
  library(kableExtra)
  library(lubridate)
  library(furrr)
  library(FITfileR)
  library(fable)
  library(tsibble)
  library(tsibbledata)
  library(leaflet)
  })

Data

treadmill_summary_day <- read_rds("../data/treadmill_summary_day.rds")
treadmill_fitday_records <- read_rds("../data/treadmill_fitday_records.rds")
trek_fitday_records <- read_rds("../data/trek_fitday_records.rds")
run_fitday_records <- read_rds("../data/run_fitday_records.rds")
treadmill_session <- read_rds("../data/treadmill_session.rds")
change_exercises_dates <- read_rds("../data/change_exercises_dates.rds")


suppressWarnings({
  suppressMessages({
  raw <- read_csv("../data/Weight_20221221.csv", show_col_types = FALSE)
  })
})


#datas <- raw %>% filter(is.na(Weight)) %>% select(Date = Time)
#
#
#pesos <- datas %>% bind_cols(raw %>% 
#                      filter(!is.na(Weight)) %>% 
#                      select(Time:BMI)) %>% 
#  mutate(Date = mdy(Date)) %>% 
#  mutate(Weight_num = as.numeric(str_remove(Weight, ' kg')))
pesos <- raw %>% mutate(Weight = lead(Weight),
                        BMI = lead(BMI),
                        Change = lead(Change)) %>%
  filter(!is.na(Weight), str_detect(Time,  "\\d{4}")) %>%
  select(Time, Weight, Change, BMI)  %>% 
  mutate(#Date = as.Date(Time, format = "%b %d, %Y"),
         Date = ymd(Time),
         Weight_num = as.numeric(str_remove(Weight, '\\skg')),
         Change_num = as.numeric(str_remove(Change, '\\skg|--')))
treadmill_summary_day %>% 
  mutate(Date = as.Date(timestamp)) %>% 
  select(-`Avg GAP`, - timestamp) %>% 
  filter(Laps != 'Summary') %>%
  kable( caption = 'Resumo dos dados por volta (1km)') %>% 
  row_spec(0, bold = TRUE, color = "white", background = "#159957") %>%
  scroll_box(height = "500px") %>% 
  kable_styling(font_size = 10) %>%
  kable_styling(bootstrap_options = c("striped", "hover", "condensed", "responsive")) %>%
  kable_styling(fixed_thead = TRUE) 
Resumo dos dados por volta (1km)
Laps Time Cumulative Time Distance Avg Pace Avg HR Max HR Avg Run Cadence Avg Stride Length Calories Avg Temperature Best Pace Max Run Cadence Moving Time Avg Moving Pace Date
1 14:10 14:10 1.00 14:10 107 126 110 0.64 113 27 12:14 120 13:58 13:58 2022-08-08
2 12:39 26:48 1.00 12:39 136 141 118 0.67 167 28 11:54 120 12:39 12:39 2022-08-08
3 12:58 39:46 1.00 12:58 141 147 115 0.67 177 28 11:32 120 12:33 12:33 2022-08-08
4 12:36 52:22 1.00 12:36 141 146 116 0.68 163 28 11:36 120 12:36 12:36 2022-08-08
5 12:51 1:05:13 1.00 12:50 142 149 115 0.68 166 28 11:32 122 12:33 12:33 2022-08-08
6 5:03.1 1:10:16 0.18 28:41 136 144 71 0.49 52 28 12:04 119 3:03 17:20 2022-08-08
1 14:19 14:19 1.00 14:19 99 131 110 0.64 103 28 11:54 119 13:43 13:43 2022-08-09
2 12:28 26:47 1.00 12:27 130 135 116 0.69 159 27 9:12 127 12:27 12:27 2022-08-09
3 12:53 39:39 1.00 12:53 132 136 115 0.68 159 27 11:36 120 12:39 12:39 2022-08-09
4 12:20 51:59 1.00 12:20 133 136 116 0.70 146 27 11:27 122 12:20 12:20 2022-08-09
5 12:18 1:04:17 1.00 12:18 121 136 116 0.70 105 27 11:23 120 12:13 12:13 2022-08-09
6 5:16.3 1:09:34 0.37 14:21 128 134 106 0.66 48 28 11:54 117 4:58 13:31 2022-08-09
1 14:07 14:07 1.00 14:07 116 131 110 0.64 143 27 11:27 139 13:24 13:24 2022-08-10
2 11:57 26:04 1.00 11:57 128 134 117 0.72 143 27 11:32 119 11:57 11:57 2022-08-10
3 12:12 38:17 1.00 12:13 131 135 116 0.70 145 28 11:23 120 12:02 12:02 2022-08-10
4 12:08 50:25 1.00 12:08 131 136 116 0.71 136 28 11:32 119 12:08 12:08 2022-08-10
5 11:59 1:02:23 1.00 11:59 132 136 116 0.72 130 28 11:27 120 11:59 11:59 2022-08-10
6 5:01.1 1:07:24 0.32 15:49 126 132 102 0.62 39 28 12:09 116 4:23 13:49 2022-08-10
1 14:02 14:02 1.00 14:02 113 127 110 0.65 135 27 11:32 118 13:31 13:31 2022-08-12
2 12:43 26:45 1.00 12:43 118 130 116 0.67 121 26 11:59 119 12:43 12:43 2022-08-12
3 12:45 39:30 1.00 12:45 128 130 116 0.68 144 26 11:59 119 12:45 12:45 2022-08-12
4 12:48 52:18 1.00 12:48 128 131 115 0.68 135 26 11:45 120 12:29 12:29 2022-08-12
5 12:29 1:04:46 1.00 12:29 126 131 116 0.69 116 27 11:40 118 12:28 12:28 2022-08-12
6 5:13.0 1:09:59 0.32 16:19 122 134 102 0.60 38 27 11:50 117 4:56 15:26 2022-08-12
1 14:20 14:20 1.00 14:20 112 125 110 0.64 136 27 12:14 120 13:58 13:58 2022-08-13
2 12:46 27:06 1.00 12:46 123 129 115 0.68 137 27 11:54 120 12:46 12:46 2022-08-13
3 12:37 39:43 1.00 12:37 124 128 116 0.68 130 26 11:54 119 12:37 12:37 2022-08-13
4 12:55 52:39 1.00 12:55 123 128 115 0.67 118 26 11:54 120 12:55 12:55 2022-08-13
5 12:31 1:05:10 1.00 12:31 123 130 116 0.69 107 26 11:50 118 12:31 12:31 2022-08-13
6 5:14.2 1:10:24 0.35 14:52 113 125 103 0.65 27 27 12:09 116 4:56 14:00 2022-08-13
1 14:15 14:15 1.00 14:15 107 117 112 0.63 123 29 12:35 119 13:59 13:59 2022-08-14
2 12:58 27:13 1.00 12:58 101 111 118 0.66 80 27 11:59 122 12:58 12:58 2022-08-14
3 12:48 40:01 1.00 12:49 97 106 118 0.66 65 26 12:04 120 12:48 12:48 2022-08-14
4 13:16 53:18 1.00 13:16 80 103 115 0.65 44 26 11:59 119 12:56 12:56 2022-08-14
5 12:53 1:06:11 1.00 12:53 59 63 117 0.67 22 27 11:59 119 12:53 12:53 2022-08-14
6 5:12.4 1:11:23 0.36 14:38 55 63 106 0.65 8 27 12:24 118 5:11 14:34 2022-08-14
1 14:44 14:44 1.00 14:43 96 104 113 0.60 93 28 11:06 126 13:51 13:51 2022-08-15
2 15:06 29:50 1.00 15:07 75 92 112 0.59 47 26 10:54 124 14:24 14:24 2022-08-15
3 12:54 42:44 1.00 12:55 73 87 119 0.65 37 26 10:54 124 12:28 12:28 2022-08-15
4 13:37 56:22 1.00 13:38 68 82 116 0.64 31 26 10:49 124 13:00 13:00 2022-08-15
5 12:38 1:09:00 1.00 12:38 70 102 120 0.66 35 26 10:54 124 12:01 12:01 2022-08-15
6 5:13.0 1:14:13 0.32 16:04 57 69 101 0.62 8 26 11:18 120 4:50 14:53 2022-08-15
1 12:31 12:31 1.00 12:31 101 139 114 0.70 94 27 6:44 152 12:09 12:09 2022-08-16
2 12:56 25:27 1.00 12:56 121 145 111 0.69 130 27 6:38 154 12:23 12:23 2022-08-16
3 9:15.4 34:42 1.00 9:16 125 150 132 0.82 97 26 6:41 154 9:13 9:13 2022-08-16
4 14:28 49:10 1.00 14:28 122 148 108 0.64 129 26 6:49 152 14:12 14:12 2022-08-16
5 9:12.4 58:23 1.00 9:12 136 151 133 0.82 110 26 6:30 155 9:12 9:12 2022-08-16
6 1:42.7 1:00:05 0.12 14:27 119 121 107 0.65 11 27 13:51 108 1:42.7 14:26 2022-08-16
1 12:53 12:53 1.00 12:53 103 135 111 0.70 100 29 6:43 154 11:48 11:48 2022-08-17
2 11:44 24:37 1.00 11:44 123 144 116 0.73 124 28 6:30 152 11:32 11:32 2022-08-17
3 10:15 34:52 1.00 10:15 127 146 126 0.77 114 28 6:40 156 10:00 10:00 2022-08-17
4 13:44 48:36 1.00 13:44 125 149 111 0.66 132 28 6:49 152 13:44 13:44 2022-08-17
5 8:47.5 57:23 1.00 8:47 139 154 135 0.85 113 28 6:41 156 8:47.5 8:47 2022-08-17
6 3:14.4 1:00:38 0.22 14:59 125 129 106 0.63 27 28 13:58 108 3:14 14:57 2022-08-17
1 12:58 12:58 1.00 12:58 111 141 111 0.69 120 26 6:21 154 11:55 11:55 2022-08-18
2 12:05 25:03 1.00 12:05 122 147 114 0.72 119 26 6:08 155 11:53 11:53 2022-08-18
3 9:42.1 34:45 1.00 9:42 122 151 129 0.80 92 25 5:56 157 9:37 9:37 2022-08-18
4 13:55 48:40 1.00 13:55 125 153 108 0.66 133 25 6:17 154 13:45 13:45 2022-08-18
5 8:38.1 57:18 1.00 8:38 138 152 134 0.87 109 25 6:20 157 8:38 8:38 2022-08-18
6 3:13.9 1:00:32 0.20 16:14 122 128 103 0.60 23 26 14:53 107 3:03 15:19 2022-08-18
1 12:38 12:38 1.00 12:38 116 150 114 0.69 130 28 6:31 155 12:13 12:13 2022-08-19
2 12:38 25:16 1.00 12:38 124 146 113 0.70 132 27 6:41 154 12:34 12:34 2022-08-19
3 9:44.3 35:00 1.00 9:44 128 155 132 0.78 105 27 6:37 155 9:27 9:27 2022-08-19
4 15:38 50:39 1.00 15:38 121 147 106 0.61 128 28 7:05 155 14:26 14:26 2022-08-19
5 9:21.3 1:00:00 0.95 9:49 134 153 127 0.80 105 27 6:31 156 9:17 9:45 2022-08-19
1 12:24 12:24 1.00 12:23 110 135 117 0.69 115 27 6:44 156 11:57 11:57 2022-08-20
2 12:47 25:10 1.00 12:47 118 138 114 0.69 120 27 6:40 155 12:21 12:21 2022-08-20
3 9:23.0 34:33 1.00 9:23 125 147 132 0.81 100 26 6:35 157 8:57 8:57 2022-08-20
4 14:43 49:16 1.00 14:43 120 142 109 0.63 121 26 6:57 155 14:08 14:08 2022-08-20
5 9:33.2 58:50 1.00 9:33 131 146 129 0.81 105 26 6:24 158 9:33.2 9:33 2022-08-20
6 1:13.3 1:00:03 0.07 17:09 117 118 96 0.61 7 26 13:58 108 0:54 12:38 2022-08-20
1 12:23 12:23 1.00 12:22 106 130 118 0.69 105 28 6:41 155 12:08 12:08 2022-08-21
2 12:05 24:28 1.00 12:05 114 137 117 0.71 107 27 6:40 155 12:05 12:05 2022-08-21
3 9:38.7 34:07 1.00 9:39 117 140 131 0.79 89 26 6:27 156 9:38.7 9:39 2022-08-21
4 13:57 48:04 1.00 13:58 115 137 109 0.66 106 25 6:40 155 13:57 13:57 2022-08-21
5 8:32.0 56:36 1.00 8:32 125 139 136 0.86 87 25 6:23 156 8:32 8:32 2022-08-21
6 3:18.6 59:54 0.21 15:57 117 122 103 0.61 23 25 14:39 106 3:18.6 15:57 2022-08-21
1 12:08 12:08 1.00 12:08 116 136 115 0.72 124 28 6:21 155 11:44 11:44 2022-08-22
2 12:27 24:34 1.00 12:27 121 141 114 0.70 124 26 6:27 154 12:06 12:06 2022-08-22
3 9:31.8 34:06 1.00 9:32 121 144 131 0.80 89 26 6:31 155 9:31.8 9:32 2022-08-22
4 13:35 47:41 1.00 13:35 123 145 111 0.66 122 27 6:31 155 13:23 13:23 2022-08-22
5 8:12.2 55:54 1.00 8:12 135 147 138 0.88 99 27 5:54 159 7:58 7:58 2022-08-22
6 4:08.6 1:00:02 0.25 16:41 123 131 102 0.59 33 27 13:14 108 3:35 14:26 2022-08-22
1 12:53 12:53 1.00 12:53 103 135 111 0.70 100 29 6:43 154 11:48 11:48 2022-08-23
2 11:44 24:37 1.00 11:44 123 144 116 0.73 124 28 6:30 152 11:32 11:32 2022-08-23
3 10:15 34:52 1.00 10:15 127 146 126 0.77 114 28 6:40 156 10:00 10:00 2022-08-23
4 13:44 48:36 1.00 13:44 125 149 111 0.66 132 28 6:49 152 13:44 13:44 2022-08-23
5 8:47.5 57:23 1.00 8:47 139 154 135 0.85 113 28 6:41 156 8:47.5 8:47 2022-08-23
6 3:14.4 1:00:38 0.22 14:59 125 129 106 0.63 27 28 13:58 108 3:14 14:57 2022-08-23
1 12:13 12:13 1.00 12:13 110 130 114 0.72 110 29 6:52 154 11:53 11:53 2022-08-24
2 11:17 23:30 1.00 11:17 118 138 119 0.75 106 27 6:40 155 11:02 11:02 2022-08-24
3 8:43.0 32:13 1.00 8:43 130 142 134 0.86 100 27 5:44 155 8:43.0 8:43 2022-08-24
4 10:42 42:56 1.00 10:42 121 138 123 0.76 92 27 6:15 155 10:42 10:42 2022-08-24
5 11:12 54:08 1.00 11:12 125 143 119 0.75 100 27 6:03 157 11:06 11:06 2022-08-24
6 8:51.0 1:02:59 1.00 8:51 131 143 136 0.83 93 27 6:28 159 8:40 8:40 2022-08-24
7 2:05.1 1:05:04 0.14 14:27 117 121 107 0.65 11 27 13:20 110 2:05 14:27 2022-08-24
1 12:11 12:11 1.00 12:10 106 136 114 0.72 101 26 6:17 155 11:39 11:39 2022-08-25
2 11:13 23:24 1.00 11:13 120 144 119 0.75 109 25 6:10 158 10:32 10:32 2022-08-25
3 9:38.2 33:02 1.00 9:38 126 143 132 0.79 102 25 6:55 156 9:26 9:26 2022-08-25
4 10:34 43:37 1.00 10:35 124 142 126 0.75 100 25 7:00 155 10:34 10:34 2022-08-25
5 12:35 56:12 1.00 12:35 123 144 115 0.69 104 25 6:41 158 11:49 11:49 2022-08-25
6 8:49.6 1:05:02 0.79 11:12 131 145 122 0.73 90 25 6:59 188 8:18 10:32 2022-08-25
1 11:04 11:04 1.00 11:04 113 134 121 0.75 106 28 6:41 154 10:29 10:29 2022-08-26
2 11:02 22:05 1.00 11:01 121 140 118 0.77 113 28 6:43 155 10:20 10:20 2022-08-26
3 9:27.1 31:32 1.00 9:27 127 143 131 0.81 102 28 6:31 159 9:27 9:27 2022-08-26
4 9:11.8 40:44 1.00 9:12 128 144 133 0.82 96 28 6:44 157 8:56 8:56 2022-08-26
5 9:42.1 50:26 1.00 9:42 129 144 130 0.79 97 28 6:41 157 9:40 9:40 2022-08-26
6 9:53.3 1:00:20 1.00 9:53 130 144 128 0.79 99 28 6:43 159 9:37 9:37 2022-08-26
7 5:06.6 1:05:26 0.35 14:27 124 144 107 0.65 38 28 6:46 155 4:56 13:57 2022-08-26
1 9:54.7 9:54.7 1.00 9:55 121 153 127 0.80 107 28 6:44 155 9:34 9:34 2022-08-28
2 9:48.9 19:44 1.00 9:49 124 146 130 0.78 105 27 6:35 157 9:48.9 9:49 2022-08-28
3 9:50.6 29:34 1.00 9:51 126 144 130 0.78 101 27 6:34 157 9:37 9:37 2022-08-28
4 9:41.4 39:16 1.00 9:41 128 145 130 0.79 99 27 6:34 158 9:41.4 9:41 2022-08-28
5 9:29.3 48:45 1.00 9:29 130 146 131 0.80 97 28 6:24 159 9:29 9:29 2022-08-28
6 9:38.4 58:23 1.00 9:38 130 147 130 0.80 95 28 6:31 159 9:38.4 9:38 2022-08-28
7 6:38.3 1:05:02 0.60 11:05 127 144 121 0.75 55 28 6:28 159 6:38 11:04 2022-08-28
1 9:39.4 9:39.4 1.00 9:39 111 136 124 0.84 88 28 5:45 159 9:25 9:25 2022-08-29
2 9:06.9 18:46 1.00 9:07 120 141 130 0.84 93 27 5:51 160 9:06.9 9:07 2022-08-29
3 9:30.5 28:17 1.00 9:30 124 149 128 0.82 96 27 5:47 162 9:15 9:15 2022-08-29
4 9:28.1 37:45 1.00 9:28 124 142 130 0.81 90 27 6:02 159 9:28 9:28 2022-08-29
5 9:18.6 47:03 1.00 9:19 128 145 130 0.82 92 28 6:10 159 9:18 9:18 2022-08-29
6 9:27.3 56:31 1.00 9:27 130 145 130 0.82 95 28 6:19 157 9:27.3 9:27 2022-08-29
7 8:35.7 1:05:07 0.88 9:44 132 150 125 0.82 87 29 5:54 157 8:35.7 9:44 2022-08-29
1 9:41.4 9:41.4 1.00 9:41 109 136 124 0.84 87 29 6:05 154 9:26 9:26 2022-08-30
2 9:26.7 19:08 1.00 9:27 122 139 129 0.82 98 27 6:15 155 9:26.7 9:27 2022-08-30
3 9:48.1 28:56 1.00 9:48 125 141 126 0.81 102 27 6:12 155 9:37 9:37 2022-08-30
4 9:31.4 38:28 1.00 9:31 125 142 129 0.82 92 27 6:00 157 9:31.4 9:31 2022-08-30
5 9:32.6 48:00 1.00 9:33 129 146 127 0.83 95 27 5:58 155 9:00 9:00 2022-08-30
6 9:27.6 57:28 1.00 9:28 129 144 128 0.82 90 27 6:08 155 9:27.6 9:28 2022-08-30
7 7:44.0 1:05:12 0.74 10:27 130 146 123 0.78 72 28 6:34 155 7:44.0 10:27 2022-08-30
1 9:59.2 9:59.2 1.00 9:59 112 137 124 0.81 93 27 6:11 154 9:30 9:30 2022-08-31
2 9:40.0 19:39 1.00 9:40 120 137 128 0.81 96 26 6:23 155 9:40.0 9:40 2022-08-31
3 9:41.4 29:21 1.00 9:41 122 138 129 0.80 95 27 6:19 155 9:41.4 9:41 2022-08-31
4 9:39.1 39:00 1.00 9:39 123 138 128 0.81 91 27 6:41 155 9:39 9:39 2022-08-31
5 9:39.9 48:40 1.00 9:40 126 139 128 0.81 92 27 6:35 155 9:31 9:31 2022-08-31
6 9:45.5 58:25 1.00 9:45 126 140 128 0.80 90 27 6:30 155 9:40 9:40 2022-08-31
7 6:41.1 1:05:06 0.57 11:38 125 147 117 0.73 56 27 6:38 154 6:31 11:20 2022-08-31
1 9:42.9 9:42.9 1.00 9:43 120 140 125 0.83 104 26 6:13 156 9:42.9 9:43 2022-09-01
2 9:15.4 18:58 1.00 9:15 131 146 131 0.83 110 26 6:03 159 9:06 9:06 2022-09-01
3 9:07.1 28:05 1.00 9:07 132 148 132 0.83 105 26 5:52 159 8:57 8:57 2022-09-01
4 8:49.2 36:55 1.00 8:49 134 147 135 0.84 102 27 6:01 159 8:49 8:49 2022-09-01
5 9:13.3 46:08 1.00 9:13 136 146 131 0.82 106 27 5:56 159 8:58 8:58 2022-09-01
6 8:51.2 54:59 1.00 8:51 138 149 133 0.85 103 27 5:52 159 8:51 8:51 2022-09-01
7 9:06.7 1:04:06 1.00 9:07 136 150 131 0.84 93 27 6:26 156 8:48 8:48 2022-09-01
8 0:59.0 1:05:05 0.07 14:21 120 122 107 0.65 3 27 13:20 111 0:59.0 14:22 2022-09-01
1 10:12 10:12 1.00 10:12 123 145 122 0.80 115 29 6:19 156 9:25 9:25 2022-09-20
2 6:49.7 17:02 1.00 6:50 147 153 151 0.97 98 28 6:26 154 6:49 6:49 2022-09-20
3 9:53.9 26:56 1.00 9:54 137 155 127 0.79 118 29 6:41 156 9:38 9:38 2022-09-20
4 7:09.0 34:05 1.00 7:09 152 156 153 0.91 105 28 6:46 157 7:09.0 7:09 2022-09-20
5 8:07.0 42:12 1.00 8:07 150 160 142 0.87 114 28 6:44 156 8:00 8:00 2022-09-20
6 8:52.3 51:04 1.00 8:52 144 160 139 0.81 106 29 6:54 157 8:52.3 8:52 2022-09-20
7 9:02.2 1:00:06 0.89 10:10 146 161 124 0.79 105 29 6:37 157 8:41 9:46 2022-09-20
1 14:10 14:10 1.00 14:10 107 126 110 0.64 113 27 12:14 120 13:58 13:58 2022-09-21
2 12:39 26:48 1.00 12:39 136 141 118 0.67 167 28 11:54 120 12:39 12:39 2022-09-21
3 12:58 39:46 1.00 12:58 141 147 115 0.67 177 28 11:32 120 12:33 12:33 2022-09-21
4 12:36 52:22 1.00 12:36 141 146 116 0.68 163 28 11:36 120 12:36 12:36 2022-09-21
5 12:51 1:05:13 1.00 12:50 142 149 115 0.68 166 28 11:32 122 12:33 12:33 2022-09-21
6 5:03.1 1:10:16 0.18 28:41 136 144 71 0.49 52 28 12:04 119 3:03 17:20 2022-09-21
1 10:02 10:02 1.00 10:02 114 136 124 0.80 96 26 6:28 155 9:38 9:38 2022-09-02
2 9:26.0 19:28 1.00 9:26 121 136 132 0.81 97 26 6:20 157 9:26.0 9:26 2022-09-02
3 9:08.8 28:37 1.00 9:09 123 136 132 0.83 91 26 5:58 157 9:08 9:08 2022-09-02
4 9:27.5 38:05 1.00 9:28 126 138 130 0.81 95 26 5:48 158 9:06 9:06 2022-09-02
5 9:04.5 47:09 1.00 9:04 126 137 133 0.83 85 26 6:20 159 9:04 9:04 2022-09-02
6 9:08.5 56:18 1.00 9:09 127 137 130 0.84 84 26 5:50 159 9:08.5 9:08 2022-09-02
7 8:48.9 1:05:07 0.86 10:16 126 140 124 0.79 76 26 6:35 155 8:17 9:39 2022-09-02
1 10:03 10:03 1.00 10:03 121 150 126 0.79 108 28 6:37 155 9:52 9:52 2022-10-03
2 7:00.4 17:04 1.00 7:00 141 145 151 0.94 98 28 6:44 155 7:00 7:00 2022-10-03
3 10:14 27:17 1.00 10:14 130 146 126 0.77 110 29 6:47 157 9:37 9:37 2022-10-03
4 7:48.5 35:06 0.74 10:35 133 144 128 0.74 87 28 7:07 154 7:38 10:21 2022-10-03
1 10:18 10:18 1.00 10:18 130 158 125 0.78 123 29 6:52 154 9:58 9:58 2022-10-05
2 7:10.0 17:28 1.00 7:10 152 158 150 0.93 105 28 6:40 154 7:10.0 7:10 2022-10-05
3 10:05 27:33 1.00 10:05 127 144 127 0.78 97 28 6:55 154 9:57 9:57 2022-10-05
4 7:16.8 34:50 1.00 7:17 142 156 150 0.91 98 28 6:54 154 7:16.8 7:17 2022-10-05
5 5:13.1 40:03 0.38 13:53 123 149 108 0.66 36 28 7:04 154 5:13 13:53 2022-10-05
1 10:18 10:18 1.00 10:18 121 149 125 0.78 107 28 6:51 154 9:58 9:58 2022-10-07
2 7:16.2 17:34 1.00 7:16 142 148 151 0.91 100 27 6:54 154 7:16 7:16 2022-10-07
3 7:28.1 25:02 1.00 7:28 142 147 152 0.88 102 28 7:00 155 7:28 7:28 2022-10-07
4 10:02 35:05 0.99 10:09 131 147 128 0.77 101 28 7:07 155 10:02 10:09 2022-10-07
1 9:46.6 9:46.6 1.00 9:47 123 143 126 0.81 111 29 6:59 157 9:31 9:31 2022-10-13
2 7:06.0 16:53 1.00 7:06 146 153 151 0.93 102 28 7:00 155 7:06 7:06 2022-10-13
3 7:06.6 23:59 1.00 7:07 152 161 152 0.93 105 29 6:59 155 7:06 7:06 2022-10-13
4 7:14.5 31:14 1.00 7:15 153 157 152 0.91 108 29 7:00 155 7:14.5 7:15 2022-10-13
5 8:50.8 40:05 0.93 9:30 144 158 127 0.83 111 30 7:00 154 8:50.8 9:30 2022-10-13
1 10:06 10:06 1.00 10:06 111 146 125 0.79 93 28 7:09 154 9:30 9:30 2022-10-15
2 7:19.9 17:26 1.00 7:20 138 147 151 0.90 99 27 7:02 154 7:19.9 7:20 2022-10-15
3 7:36.7 25:03 1.00 7:37 140 142 150 0.87 103 28 7:10 154 7:36 7:36 2022-10-15
4 7:21.2 32:24 1.00 7:21 141 145 151 0.90 100 29 7:04 155 7:21 7:21 2022-10-15
5 7:42.3 40:06 0.79 9:45 128 145 124 0.83 70 29 7:07 155 7:42.3 9:45 2022-10-15
1 10:20 10:20 1.00 10:20 108 134 117 0.83 88 28 7:00 155 9:19 9:19 2022-10-18
2 7:21.2 17:41 1.00 7:21 138 148 151 0.90 99 28 6:59 154 7:21.2 7:21 2022-10-18
3 7:06.8 24:48 1.00 7:07 143 146 152 0.93 98 28 7:00 154 7:06 7:06 2022-10-18
4 7:06.8 31:55 1.00 7:07 146 152 152 0.93 101 29 6:54 155 7:06.8 7:07 2022-10-18
5 8:50.9 40:46 0.91 9:42 136 155 125 0.82 96 29 6:54 155 8:50.9 9:42 2022-10-18
1 10:20 10:20 1.00 10:20 136 158 124 0.78 130 28 7:14 154 10:20 10:20 2022-10-19
2 7:23.4 17:43 1.00 7:23 143 157 150 0.90 101 28 7:04 154 7:23 7:23 2022-10-19
3 7:16.8 25:00 1.00 7:17 139 141 150 0.92 95 29 7:02 152 7:16.8 7:17 2022-10-19
4 7:14.3 32:14 1.00 7:14 139 143 151 0.91 92 29 7:02 154 7:14 7:14 2022-10-19
5 7:46.4 40:01 0.72 10:50 125 142 114 0.81 59 29 7:02 154 7:18 10:10 2022-10-19
1 9:54.7 9:54.7 1.00 9:55 122 150 124 0.81 108 28 7:02 154 9:26 9:26 2022-10-20
2 7:11.9 17:07 1.00 7:12 137 141 150 0.93 95 28 7:02 152 7:11.9 7:12 2022-10-20
3 7:14.9 24:21 1.00 7:15 140 143 150 0.92 97 28 7:00 154 7:14 7:14 2022-10-20
4 7:13.1 31:34 1.00 7:13 140 142 151 0.92 96 29 6:55 154 7:13.1 7:13 2022-10-20
5 8:25.9 40:00 0.87 9:42 128 143 123 0.84 76 29 7:02 155 8:07 9:21 2022-10-20
1 9:52.4 9:52.4 1.00 9:52 119 140 124 0.82 105 29 6:57 155 9:46 9:46 2022-10-21
2 7:02.9 16:55 1.00 7:03 139 145 152 0.93 95 28 6:52 155 7:02 7:02 2022-10-21
3 7:05.0 24:00 1.00 7:05 141 145 152 0.93 97 28 6:55 155 7:05.0 7:05 2022-10-21
4 7:02.1 31:02 1.00 7:02 143 147 152 0.93 97 29 6:54 156 7:02.1 7:02 2022-10-21
5 9:01.7 40:04 0.89 10:11 131 146 120 0.82 88 29 6:57 156 8:14 9:17 2022-10-21
1 9:51.6 9:51.6 1.00 9:52 112 132 127 0.80 90 30 6:55 156 9:19 9:19 2022-10-23
2 7:15.8 17:07 1.00 7:16 134 140 153 0.90 93 29 6:55 155 7:15.8 7:16 2022-10-23
3 7:06.6 24:14 1.00 7:07 138 142 152 0.92 94 29 6:52 157 7:06 7:06 2022-10-23
4 7:00.1 31:14 1.00 7:00 137 142 154 0.93 89 30 6:51 155 7:00 7:00 2022-10-23
5 8:48.0 40:02 0.86 10:12 123 144 122 0.80 71 30 6:54 156 8:13 9:32 2022-10-23
1 10:09 10:09 1.00 10:09 127 154 125 0.79 118 29 6:52 155 9:42 9:42 2022-09-29
2 7:13.5 17:22 1.00 7:13 142 145 153 0.91 100 29 6:55 155 7:13 7:13 2022-09-29
3 10:01 27:24 1.00 10:01 132 147 129 0.77 110 29 6:54 157 9:44 9:44 2022-09-29
4 7:14.9 34:38 1.00 7:15 147 155 152 0.91 103 29 6:46 155 7:14.9 7:15 2022-09-29
5 9:01.9 43:40 1.00 9:02 144 153 130 0.85 116 29 6:43 155 8:43 8:43 2022-09-29
6 8:26.9 52:07 1.00 8:27 146 158 143 0.83 110 29 6:57 155 8:25 8:25 2022-09-29
7 8:00.3 1:00:08 0.73 10:56 145 159 123 0.74 96 29 6:51 155 7:34 10:20 2022-09-29
1 10:18 10:18 1.00 10:18 116 141 123 0.79 102 28 6:51 154 9:47 9:47 2022-09-23
2 7:01.2 17:19 1.00 7:01 142 148 152 0.94 98 28 6:37 154 7:01.2 7:01 2022-09-23
3 10:01 27:20 1.00 10:01 131 147 129 0.78 109 28 6:37 155 9:46 9:46 2022-09-23
4 7:10.6 34:31 1.00 7:11 144 147 153 0.91 99 28 6:44 156 7:10.6 7:11 2022-09-23
5 8:39.1 43:10 1.00 8:39 140 149 135 0.85 106 29 6:34 156 8:39 8:39 2022-09-23
6 8:38.9 51:49 1.00 8:39 139 149 142 0.82 100 29 6:51 157 8:38.9 8:39 2022-09-23
7 8:17.3 1:00:06 0.80 10:21 137 150 125 0.77 85 29 6:44 155 8:17 10:21 2022-09-23
1 10:20 10:20 1.00 10:20 114 137 122 0.79 97 28 7:02 156 9:29 9:29 2022-10-24
2 7:10.5 17:31 1.00 7:10 139 148 151 0.92 97 29 6:59 154 7:10.5 7:11 2022-10-24
